www.rd-domy.cz
Obchodní zastoupení pro Zlínský kraj

Ceník RD

poz.č. RD pozemek m2 cena za pozemek cena za RD cena za RD + pozemek
11 RD - 1 698,16 628 344 3 156 350 Rezervace
12 RD - 1 478,10 430 290 3 156 350 3 586 640
13 RD - 1 480,07 432 063 3 156 350 3 588 413
14 RD - 1 481,36 433 224 3 156 350 3 589 574
15 RD - 1 455,54 409 986 3 156 350 3 566 336
16 RD - 2 446,30 401 670 2 777 500 3 179 170
17 RD - 2 471,19 424 071 2 777 500 3 201 571
18 RD - 2 470,18 423 162 2 777 500 3 200 662
19 RD - 2 467,92 421 128 2 777 500 3 198 628
20 RD - 2 559,25 503 325 2 777 500 3 280 825

Cena uvedená ve sloupci „cena za RD + pozemek“ zahrnuje – cenu za pozemek, poplatek za připojení na inženýrské sítě, založení rodinného domu, jeho napojení na inženýrské sítě, dodávku rodinného domu ve standardním provedení, a příslušné DPH.